Информация о результатах приема
Приказ № 146-к от 17.08.2026 "О зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг"
Приказ № 147-к от 17.08.2026 "О зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг"
Приказ № 148-к от 17.08.2026 "О зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг"
Приказ № 149-к от 17.08.2026 "О зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг"
Приказ № 150-к от 17.08.2026 "О зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг"
Приказ о заселении в общежитие студентов
Информация о количестве поданных заявлений
2026 год
Последнее обновление 07.09.2026 12:00
| База | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | Конкурс | Средний бал | |
| ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" | 475 | 1723 | 3,63 | - | |
| Очная форма обучения | 415 | 1637 | 3,94 | - | |
| Бюджетное финансирование | 275 | 1480 | 5,38 | 3,97 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 9 классов | 25 | 232 | 9,28 | 4,17 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | 25 | 78 | 3,12 | 3,97 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 9 классов | 25 | 108 | 4,32 | 4,08 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 9 классов | 25 | 257 | 10,28 | 4,15 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 11 классов | 25 | 191 | 7,64 | 4 |
| 15.02.19 Сварочное производство | 9 классов | 25 | 204 | 8,16 | 4,04 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 классов | 25 | 79 | 3,16 | 4,09 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 25 | 181 | 7,24 | 3,97 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 классов | 75 | 150 | 2 | 3,75 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 140 | 157 | 1,12 | - | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 9 классов | 35 | 35 | 1 | 3,55 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | 5 | 5 | 1 | - |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 9 классов | 35 | 43 | 1,22 | 3,49 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 9 классов | 5 | 5 | 1 | - |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 11 классов | 5 | 5 | 1 | - |
| 22.02.06 Сварочное производство | 9 классов | 5 | 5 | 1 | - |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 классов | 5 | 5 | 1 | - |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 35 | 39 | 1,11 | 3,68 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 классов | 15 | 15 | 1 | - |
| Заочное отделение | 60 | 86 | 1,43 | - | |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 60 | 86 | 1,43 | - | |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 11 классов | 30 | 29 | 0,96 | - |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 30 | 57 | 1,9 | - |
2025 год
Последнее обновление 12.09.2025 12:00
| База | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | Конкурс | Средний бал | |
| ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" | 375 | 1196 | 3,19 | 3,86 | |
| Очная форма обучения | 350 | 1171 | 3,35 | 3,86 | |
| Бюджетное финансирование | 275 | 1086 | 3,95 | 3,94 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 классов | 25 | 311 | 12,4 | 4,37 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | 25 | 55 | 2,2 | 3,84 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 9 классов | 25 | 110 | 4,4 | 4,05 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 9 классов | 25 | 94 | 3,76 | 3,94 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 11 классов | 25 | 112 | 4,48 | 4,05 |
| 22.02.06 Сварочное производство | 9 классов | 25 | 111 | 4,44 | 4,06 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 классов | 25 | 58 | 2,32 | 3,89 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 25 | 127 | 5,08 | 4,03 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 классов | 75 | 108 | 1,44 | 3,7 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 75 | 85 | 1,133 | 3,59 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 классов | 25 | 35 | 1,4 | 3,67 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 9 классов | 25 | 25 | 1,00 | 3,53 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 25 | 25 | 1,00 | 3,57 |
| Заочное отделение | 25 | 25 | 1,00 | - | |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 25 | 1,00 | - | |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 11 классов | 25 | 25 | 1,00 | - |
2024 год
Последнее обновление 27.08.2024 12:00
| База | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | Конкурс | |
| ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" | 375 | 710 | 1,893 | |
| Очная форма обучения | 350 | 697 | 1,991 | |
| Бюджетное финансирование | 275 | 676 | 2,458 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 классов | 25 | 206 | 8,24 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | 25 | 29 | 1,16 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 9 классов | 25 | 51 | 2,04 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 9 классов | 25 | 64 | 2,56 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 11 классов | 25 | 57 | 2,28 |
| 22.02.06 Сварочное производство | 9 классов | 25 | 39 | 1,56 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 25 | 105 | 4,20 |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 9 классов | 25 | 31 | 1,24 |
| 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 9 классов | 50 | 64 | 1,28 |
| 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 9 классов | 25 | 30 | 1,20 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 75 | 75 | 1,00 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 классов | 25 | 25 | 1.00 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 9 классов | 25 | 25 | 1,00 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 25 | 25 | 1,00 |
| Заочное отделение | 25 | 25 | 1,00 | |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 25 | 1,00 | |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 11 классов | 25 | 25 | 1,00 |